產(chǎn)品介紹
	
該型儀器為HCS-800型的升級(jí)版本,提高燃燒功率后在非金屬樣品的轉(zhuǎn)化率上顯著提升,運(yùn)用新算法在超低、超高含量的數(shù)據(jù)計(jì)算補(bǔ)償上取得突破性進(jìn)展,關(guān)鍵測(cè)試器件均采用進(jìn)口部件,為大中型企業(yè),多品種樣品分析提供了數(shù)據(jù)保障。
該型儀器為國(guó)內(nèi)主流型,多分析金屬、非金屬材料,是大中型企業(yè)的首選,其性價(jià)比高,分析范圍寬,適用多種樣品分析,深受大中型企業(yè)的好評(píng)。
	
產(chǎn)品參數(shù)
	
| 型號(hào) | HCS-801 | HCS-801D | HCS-801DS | 
| 儀器定位 | 普通型 | 地礦專用型 | 有機(jī)碳雙氣路 | 
| 分析品種 | 黑色金屬、有色金屬、各種合金、土壤、各種礦石、硅材料、鈦白粉及其它非金屬材料 | ||
| 分析范圍 | 低碳:0.00001-0.5% | 高碳:0.01-99.9% | |
| 低硫:0.00001-0.5% | 高硫:0.01-99.9% | ||
| 分析精度 | 0.00001% | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20123-2006《鋼鐵總碳硫含量的測(cè)定高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法》,C滿足ISO9556標(biāo)準(zhǔn)、S滿足ISO4935標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 分析時(shí)間 | 15-99秒設(shè)定可調(diào),常規(guī)35-45秒可調(diào) | ||
| 高頻率功率 | ≥3.5kw | ||
| 功率可調(diào) | 可調(diào) | ||
| 紅外探測(cè)器類型 | 進(jìn)口 | ||
| 除塵方式 | 全自動(dòng)雙區(qū)域自動(dòng)化除塵 | ||
| 分析參數(shù) | 不可調(diào) | ||
	
 







