硬碳產(chǎn)品主要是硬碳HCM,可用于鋰電、鈉電池負(fù)極材料,針對(duì)客戶需求,增加后處理工藝,共同定制所需性能的樣品。
1.主要技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | HCM-B2-K |
| 粒度 D50 | um | 15.66 |
| 振實(shí)密度 Tap | g/cm3 | 0.89 |
| 比表面積 SSA | m2/g | 1.87 |
| 壓實(shí)密度 ED | g/cm3 | 1.08 |
| D 002 | nm | 0.3863 |
| 首次放電容量(鋰電) 1st Capacity | mAh/g | 523.1 |
| 首次放電效率(鋰電) 1st Efficience | % | 73.67% |
| 適用領(lǐng)域 Application Fields | / | 高性能硬碳材料,具有優(yōu)異的容量以及庫(kù)倫效率。 |
2.SEM
3.電化學(xué)性能圖


