| 日期 | 版本 | 進(jìn)展階段 | 進(jìn)展備注 | ||||||||||||||||
| 2016年12月14日 | 跟進(jìn)1 | 施工在建 | 截止到2016年12月14日,項(xiàng)目主體施工過半,預(yù)計(jì)2017年6月完工。 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | 48102125 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)1 |  | |||||||||||||||
| 進(jìn)展階段 | 施工在建 |  | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | 業(yè)主類型 | 商業(yè) |  | |||||||||||||||
| 項(xiàng)目類別 | 辦公樓,工業(yè) |  | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目子類別 | 企業(yè)自建辦公樓,其他制造及加工廠 |  | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目投資 | 估算50000萬元(此金額為千里馬預(yù)估) | 開工時(shí)間 | 2015年6月 | 竣工時(shí)間 | 2017年6月 |  | |||||||||||||
| 建筑面積 | 未確定 | 占地面積 | 400,002平方米 | 建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |  | |||||||||||
| 裝修情況 | 不裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 | 外墻預(yù)算 | 未確定 |  | |||||||||||||
| 項(xiàng)目概況 | 
                  該項(xiàng)目占地面積為400,002平方米, 包括新建:  |  | |||||||||||||||||
| 業(yè)主單位 | 
 |  | |||||||||||||||||


