性能指標
密度(g/cm3) | ≥ 6.00 |
堆積比重(g/cm3) | ≥ 3.6 |
維氏硬度(HV) | ≥ 1250 |
球形度(%) | ≥ 98 |
包裝(kg) | 25kg塑料桶,1噸噸袋 |
尺寸(mm) | 0.05-3.0 |


價格 | 面議 |
發(fā)貨 | 上海 |
品牌 | 賽諾cenotec |
密度 | 6.0 |
庫存 | 9999 |
性能指標
密度(g/cm3) | ≥ 6.00 |
堆積比重(g/cm3) | ≥ 3.6 |
維氏硬度(HV) | ≥ 1250 |
球形度(%) | ≥ 98 |
包裝(kg) | 25kg塑料桶,1噸噸袋 |
尺寸(mm) | 0.05-3.0 |
0成交¥9999.00