|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
深圳市天成和科技有限公司企業(yè)會員第4年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
規(guī)格 | 9μm/雙光 | 文件編號 | JYKJ/MEI-05-03-2021 | 版本號 | A/0 | |
序號 | 項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | |||
1 | 外觀 | 銅箔表面光滑、平整,無凹點(diǎn)、壓痕、撞傷等現(xiàn)象;色澤均勻,無氧化、花斑、腐蝕、油污等現(xiàn)象;切邊平齊,無毛刺 | 目測 | |||
2 | 厚度 | 10±1μm | 數(shù)顯千分尺 | |||
3 | 寬度 | 寬度規(guī)格±1.0mm | 鋼尺 | |||
4 | 面密度 | 85~90g/m2 | GB/T 5230-1995 附錄B | |||
5 | 單卷接頭數(shù) | ≤1個(gè) | ||||
6 | 抗拉強(qiáng)度 | ≥300N/mm2 | GB/T 5230-1995 附錄D | |||
7 | 延伸率 | ≥5% | GB/T 5230-1995 附錄D | |||
8 | 粗糙度Rz(M面) | ≤2.0μm | GB/T 5230-1995 附錄E | |||
9 | 化學(xué)成分 | 銅含量≥99.8% | GB/T 5121.1-2008 | |||
10 | 高溫抗氧化性 | 不氧化,不變色 | 160℃烘烤30min | |||
11 | 環(huán)保要求 | 符合RoHS指令 | 定期送交CTI機(jī)構(gòu)檢測 | |||
12 | 保質(zhì)期 | 90天 | ||||
13 | 包裝 | 凈重 | 20~60kg/卷 | |||
紙芯內(nèi)徑 | 76±1mm | |||||
封存 | 每卷箔材有固定放置,用PE膜包好無破損,側(cè)邊用珍珠棉保護(hù),避免箔材受到撞擊。外罩木箱 | |||||
標(biāo)識 | 產(chǎn)品包裝上注明品名、規(guī)格、批號、凈重、毛重、RoHS標(biāo)識、環(huán)保標(biāo)識及生產(chǎn)廠家 | |||||
說明:若客戶有特殊要求,則按客戶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和驗(yàn)收。 |