99re久久资源最新地址,98色婷婷在线,亚洲最大成人网色,极品少妇一区二区三区四区

南方泵業(yè)

立方新能源 消費(fèi)類鋰電池 鋰離子電池

 
 
單價(jià) 面議對比
詢價(jià) 暫無
瀏覽 1157
發(fā)貨 湖南株洲市付款后3天內(nèi)
庫存 9999臺(tái)
品牌 立方新能源
過期 長期有效
更新 2020-01-14 09:13
 
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

湖南立方新能源科技有限責(zé)任公司

個(gè)人會(huì)員第6年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
詳細(xì)說明
No. Model T*W*L (mm) Min. Cap. (mAh) Typ. Cap. (mAh) Typ. Vol. (V) Imp. (mOhm) UL
1 042040 0.45*20.0*40.0 10 11 3.80 500 UL1642
2 052039 0.55*20*39 15 16 3.7 500 UL1642 (applying)
3 321117 3.20*11.0*17.0 18 20 3.70 300 UL1642
4 160628 1.6*6*28 23 25 3.89 300 UL1642 (applying)
5 361117 3.60*11.5*17.5 30 32 3.70 300 UL1642
6 390919 3.9*9.5*19.5 55 57 3.8 300 UL1642 (applying)
7 301230 3.00*12.5*30.0 70 73 3.70 300 UL1642
8 471720 4.70*16.8*20.0 95 98 3.80 350 UL1642
9 381520 3.80*15.0*21.0 100 105 3.70 300 UL1642
10 352030 3.50*20.0*30.0 150 155 3.70 150 /
11 352028 3.50*20.0*28.5 150 160 3.70 100 /
12 401435 4.00*14.0*35.5 160 168 3.80 180 UL1642
13 402025 4.10*20.5*26.0 160 165 3.70 200 UL1642
14 402035 4.00*21.0*35.0 210 220 3.70 300 UL1642
15 372227 3.70*22.0*27.5 220 230 3.80 200 UL1642
16 402030 4.00*20.0*30.0 255 260 3.70 150 /
17 362527 3.65*25.0*25.2 260 268 3.80 150 /
18 501931 5.00*19.0*31.0 285 295 3.70 180 /
19 382428 3.75*24*28 290 300 3.8 180 UL1642 (applying)
20 372727 3.70*27.0*27.0 300 310 3.80 180 UL1642
21 382427 3.80*24.0*27.0 300 310 3.80 180 UL1642
22 383037 3.80*30.0*37.0 300 310 3.70 100 UL1642
23 472424 4.70*24.0*24.0 300 310 3.80 180 UL1642
24 522525 5.30*25.0*25.0 300 310 3.80 200 UL1642
25 502035 4.90*18.5*32.5 300 310 3.80 150 /
26 602025 6.00*20.0*25.0 300 310 3.70 120 /
27 403030 4.50*31.0*33.0 310 326 3.70 200 UL1642
28 502030 5.00*20.0*30.0 315 320 3.70 260 UL1642
29 402530 4.0*24.5*29.5 330 340 3.8 180 UL1642 (applying)
30 472526 4.7*24.5*26 340 350 3.8 180 UL1642 (applying)
31 382730 3.80*27.0*30.0 370 385 3.80 180 UL1642
32 492430 4.90*24.5*30.0 385 395 3.80 160 UL1642
33 442828 4.50*28.5*28.5 390 400 3.80 350 UL1642
34 482727 4.90*27.5*27.5 400 410 3.80 150 UL1642
35 263047 2.60*30.0*47.0 400 410 3.85 80 /
36 602035 6.00*20.0*35.0 425 440 3.70 120 /
37 702427 7.20*24.5*27.0 440 450 3.75 100 UL1642
38 403535 4.50*36.0*38.0 450 475 3.70 200 UL1642
39 722227 7.20*22.0*27.0 450 464 3.80 200 UL1642
40 422541 4.20*25.5*39.5 465 495 3.70 200 UL1642
41 352074 3.50*20.0*75.0 470 490 3.70 120 UL1642
42 602035 6.00*20.0*35.0 520 535 3.80 120 UL1642
43 582729 5.80*27.0*29.0 530 550 3.80 120 /
44 342262 3.40*22.0*62.0 570 587 3.80 150 /
45 592535 5.90*25.0*35.0 600 610 3.80 150 UL1642
46 681469 6.90*14.0*69.5 600 610 3.70 350 UL1642
47 503435 5.00*34.0*35.0 630 650 3.80 120 UL1642
48 603040 6.0*30.0*92.0 650 670 3.7 100 /
49 A02234 10.00*2.5*32.5 700 715 3.70 300 UL1642
50 324055 3.20*40.5*55.0 710 730 3.70 100 UL1642
51 622832 6.20*28.00*32.0 775 800 3.85 100 /
52 722535 7.2*25*35 770 795 3.8 200 UL1642 (applying)
53 614646 6.10*46.0*46.0 800 850 3.70 200 UL1642
54 593239 5.90*32.0*39.0 900 930 3.70 100 /
55 493453 4.90*34.0*53.0 920 970 3.70 100 UL1642
56 344657 3.40*46.0*57.5 920 980 3.70 120 /
57 353459 3.40*34.5*58.5 960 1000 3.80 100 UL1642
58 533551 5.30*35.0*51.0 985 1000 3.70 120 /
59 803340 8.10*33.5*40.5 1000 1050 3.70 100 UL1642
60 583258 5.80*32.0*58.0 1000 1030 3.70 60 /
61 803340 8.00*33.0*40.0 1050 1200 3.80 80 /
62 573551 5.70*35.0*51.0 1100 1135 3.70 120 /
63 323089 3.20*89.8*89.0 1150 1190 3.70 120 /
64 723451 7.20*34.5*51.5 1200 1250 3.70 120 UL1642
65 783442 7.80*34.0*42.0 1200 1250 3.80 45 /
66 793442 7.90*34.0*42.0 1200 1250 3.80 100 /
67 623845 6.30*39.0*45.5 1200 1250 3.70 60 /
68 843458 8.40*34.5*58.0 1250 1300 3.70 120 UL1642
69 2245D4 2.20*45.0*134.0 1350 1400 3.70 60 UL1642
70 415384 3.90*55.0*95.0 1400 1500 3.80 150 UL1642
71 363292 3.60*32.0*92.0 1450 1494 3.75 100 UL1642
72 654043 6.50*40.0*43.0 1500 1550 3.80 60 UL1642
73 843347 8.40*33.0*47.0 1500 1560 3.70 80 UL1642
74 783055 7.80*30.0*54.5 1500 1520 3.70 80 /
75 363690 3.65*36.5*90.5 1520 1570 3.70 60 /
76 363491 3.60*34.0*91.0 1560 1600 3.80 35 /
77 623759 6.20*37.5*59.0 1560 1620 3.70 100 /
78 504365 5.00*43.5*65.0 1570 1630 3.70 100 UL1642
79 373491 3.70*34.0*91.0 1615 1650 3.80 35 /
80 A03450 10.00*34.5*50.8 1750 1820 3.70 100 UL1642
81 333996 3.28*38.5*96.0 1860 1860 3.80 35 /
82 443199 4.40*31.0*99.0 1930 1988 3.80 80 UL1642
83 395759 3.90*57.0*59.0 2000 2100 3.80 80 UL1642
84 445156 4.40*51.0*56.0 2000 2100 3.80 80 UL1642
85 5542C5 5.60*43.0*126.0 2000 2100 3.70 15 /
86 625251 6.20*52.0*51.0 2000 2100 3.70 60 /
87 445167 4.32*51.0*67.0 2000 2060 3.70 50 /
88 296290 2.95*60.8*88.0 2000 2080 3.70 40 /
89 445562 4.40*55.0*62.0 2050 2110 3.80 50 /
90 385465 3.85*54.5*65.0 2060 2180 3.80 80 UL1642
91 335873 3.30*58.0*73.0 2080 2150 3.70 60 /
92 386478 3.80*64.0*78.0 2200 2270 3.70 80 /
93 355878 3.50*58.0*78.0 2450 2520 3.80 50 /
94 584677 5.90*46.5*77.8 2500 2600 3.70 80 UL1642
95 606887 3.90*55.0*95.0 2500 2550 3.70 80 UL1642
96 606168 6.00*61.5*68.5 2500 2600 3.70 80 UL1642
97 366072 3.60*60.0*72.0 2500 2570 3.80 50 /
98 435472 4.30*54.5*72.0 2600 2700 3.80 80 UL1642
99 575166 5.70*51.5*66.5 2600 2700 3.80 80 UL1642
100 647773 6.40*77.0*73.0 2600 2700 3.80 90 UL1642
101 4845C8 4.80*45.0*128.0 2650 2800 3.70 10 /
102 772992 7.7*28.8*92 2600 2690 3.7 60 /
103 804662 8.00*46.0*62.5 2700 2800 3.70 60 /
104 554295 5.50*42.5*96.5 2800 2900 3.70 80 UL1642
105 338595 3.30*85.0*95.0 2800 2900 3.70 80 /
106 346793 3.40*67.0*93.0 2800 2800 3.80 60 /
107 A04058 10.00*40.0*58.0 2900 2990 3.70 60 /
108 104058 10.30*40.0*58.0 2900 2990 3.70 45 CB
109 4641B2 4.60*40.8*112.0 2900 3000 3.70 60 UL1642
110 395872 3.95*58.0*72.0 2900 3000 3.85 45 /
111 415872 4.10*58.0*72.0 2900 3000 3.85 45 /
112 366281 3.60*62.0*81.0 2980 3070 3.80 60 UL1642
113 319088 3.10*90.0*88.0 3000 3150 3.70 60 UL1642
114 375698 3.70*56.0*98.0 3000 3150 3.80 60 UL1642
115 395595 3.90*56.0*95.0 3000 3100 3.80 60 UL1642
116 723292 7.20*32.0*92.0 3000 3090 3.70 80 UL1642
117 3276A3 3.20*76.8*103.0 3000 3100 3.70 80 UL1642
118 395595 3.90*55.0*95.0 3000 3090 3.80 80 UL1642
119 3948C2 3.90*48.0*122.0 3000 3090 3.70 80 UL1642
120 505781 5.00*57.0*81.0 3000 3120 3.70 60 /
121 983077 9.80*30.0*77.0 3010 3020 3.70 60 /
122 3349B9 3.28*48.5*118.8 3020 3020 3.80 30 /
123 416072 4.10*60.0*72.0 3020 3100 3.85 45 /
124 4660A9 4.60*60.0*109.0 3200 3300 3.70 80 UL1642
125 475786 4.70*57.0*89.0 3200 3300 3.70 40 /
126 933192 9.30*31.0*92.0 3250 3300 3.70 80 UL1642
127 3549B9 3.50*49.0*119.0 3250 3300 3.80 30 /
128 7442C5 7.50*43.0*126.0 3400 3550 3.70 8 UL1642
129 725075 7.20*50.5*75.5 3500 3680 3.70 60 UL1642
130 7842C5 7.75*42.5*127.0 3500 3600 3.70 60 /
131 506080 5.00*60.5*79.5 3500 3600 3.80 40 /
132 616368 61.50*63.0*68.5 3600 3700 3.80 60 /
133 705757 7.00*56.8*56.8 3700 3810 3.85 60 UL1642
134 416281 4.10*62.0*81.0 3700 3800 3.85 50 UL1642 (applying)
135 416281 4.10*62.0*81.0 3840 3920 3.85 50 /
136 4763A0 4.75*63.0*100.0 3880 3700 3.70 60 /
137 455595 4.50*55.0*95.0 3900 4000 3.85 45 /
138 795566 7.90*55.0*66.0 4000 4120 3.70 60 UL1642
139 636584 6.30*65.0*84.0 4100 4300 3.70 60 /
140 7074A5 7.0*74.0*105.0 4200 4300 3.70 60 /
141 705965 7.00*59.0*65.0 4400 4530 3.85 60 UL1642 (applying)
142 104069 10.00*40.0*69.0 4400 4530 3.80 50 /
143 4572C8 4.50*72.0*128.0 4500 4640 3.70 30 UL1642
144 7045C8 7.00*45.0*128.0 4500 4640 3.70 30 UL1642
145 765965 7.60*59.0*65.0 4700 4841 3.80 30 UL1642
146 526188 5.20*61.0*88.0 4800 5000 3.85 40 /
147 3872C8 3.80*72.8*128.8 4850 5050 3.70 60 UL1642
148 4166C5 4.10*66.5*125.5 4900 5100 3.70 60 UL1642
149 625885 6.20*58.0*85.0 4900 5100 3.80 60 /
150 7061D1 7.00*61.5*131.5 5000 5300 3.70 60 /
151 955281 9.55*52.0*81.0 5200 5360 3.70 60 UL1642
152 A05072 10.00*50.0*72.0 5300 5480 3.80 40 UL1642
153 536496 5.30*64.0*96.0 5400 5580 3.85 40 /
154 A05781 10.00*57.0*81.0 6000 6200 3.70 40 UL1642
155 105781 10.00*57.0*81.0 6000 6200 3.70 40 /
156 7949116 7.90*49.5*116.0 6050 6230 3.70 45 UL1642
157 7849B6 7.80*49.5*116.0 6050 6250 3.70 50 /
158 6266B0 6.30*66.0*110.0 6350 6400 3.70 60 /
159 C04993 12.00*49.0*93.0 6500 6700 3.80 6 /
160 6566C0 6.60*66.5*120.5 7200 7500 3.70 60 /
161 55A0J5 5.50*100.0*195.0 10000 10200 3.80 4 /
162 72B0F5 7.30*110.0*155.5 10700 11200 3.70 3 /
163 98B0F5 9.80*110.0*155.0 17000 17500 3.73 3 /
164 B096J0 12.00*96.5*190.5 22000 23000 3.70 2 /
165 56K1T5 5.60*191.0*275.0 25800 26500 3.70 2 GB-31485
舉報(bào)收藏 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
立方新能源 動(dòng)力鋰電池 鋰離子電池 立方新能源 高功率密度鋰電池
鋰電商圈二維碼
網(wǎng)站首頁  |  歷年雜志  |  會(huì)員服務(wù)  |  廣告服務(wù)  |  關(guān)于我們  |  使用協(xié)議  |  隱私政策  |  隱私聲明  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)