2016年8月份全國電池前期準(zhǔn)備項(xiàng)目


核心提示:中國電池網(wǎng) 全國電池前期準(zhǔn)備項(xiàng)目,擬在建項(xiàng)目列表:
鋰電世界 全國電池前期準(zhǔn)備項(xiàng)目,擬在建項(xiàng)目列表:
項(xiàng)目名稱 | 進(jìn)展階段 | 總投資(萬元) |
年產(chǎn)8000噸電池級(jí)氫氧化鋰和8000噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 10000 |
年產(chǎn)10億安時(shí)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 305665.34 |
釩電池研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 8000 |
年產(chǎn)700MW電池片擴(kuò)建項(xiàng)目 | 正編可研 | 86610 |
250MW超高效異制結(jié)光伏電池項(xiàng)目 | 正編可研 | 58565 |
常州市鋰錳扣式電池生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 10871 |
非金屬礦精深加工生產(chǎn)高純石墨和鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 63885.36 |
年產(chǎn)1萬噸磷酸鐵鋰正極材料和5萬噸磷酸鐵材料建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 115000 |
年處理20萬噸廢鉛酸蓄電池綜合利用(二期)項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 26577 |
高性能新型電極箔整體升級(jí)改造項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 24000 |
年產(chǎn)4GWH新能源汽車動(dòng)力電池組裝項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 29733 |
年產(chǎn)200萬個(gè)48伏動(dòng)力電池組的開發(fā)和組裝項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 16000 |
年產(chǎn)18000套動(dòng)力鋰電池組項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 10000 |
長壽命、高容量、快速充電動(dòng)力電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 正編可研 | 11000 |
靖西鎳鈷錳酸鋰材料及配套動(dòng)力電池項(xiàng)目 | 正編可研 | 20000 |
3GWh產(chǎn)能32650鋼殼圓柱電池及電動(dòng)汽車核心零部件建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 140000 |
動(dòng)力鋰離子電池正極材料生產(chǎn)(一期)項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 70000 |
回收舊鉛酸蓄電池50萬噸/年項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 1000 |
四億安時(shí)高能貯氫電池及五億安時(shí)電池成組項(xiàng)目 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 120950 |
更多>同類鋰電資訊